 |
Курсы обмена валют в ведущих банках Воронежа 30.07.10
| БАНК | Телефон |
Доллар США | Евро |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа |
|---|
| "АМТ БАНК" | 76-64-05 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| Собинбанк | 44-94-49 | 28.00 | 30.00 | 38.00 | 40.00 |
| МосСтройЭкономБа | 77-42-14, 77-87-49 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| МДМ Банк | 53-25-16 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| Нац.Рез.банк | 57-84-56 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| ТрансКредитБанк (Банк Юго-Восток) | 65-10-86 | 30.00 | 30.00 | 37.00 | 39.00 |
| Газэнергопромбанк | 39-79-25 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| Роспромбанк | 61-36-69,71-00-49 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| Юниаструм | 39-72-58 | 29.00 | 30.00 | 38.00 | 39.00 |
| Сбербанк | 72-72-58 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| Банк Балтийский | 64-41-74 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 40.00 |
| КБ "Открытие" | 61-86-90 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| ПВ Банк Воронежский филиал | 50-23-45 | 29.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 |
| АКБ ИнвестБанк | 71-85-19 | 30.00 | 30.00 | 38.00 | 39.00 |
| ЦБР | 30.22 | 39.37 |
Информация подготовлена при участии филиала "Воронежский" ООО "СлавинвестБанк"
© "Информсвязь - Черноземье", 2006
|