 |
Курсы обмена валют в ведущих банках Воронежа 26.08.22
БАНК |
Доллар США | Евро |
---|
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|
Экспобанк | 53.80 | 64.80 | 53.31 | 71.31 |
Финам | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 72.00 |
Газпромбанк | 55.30 | 76.10 | 55.20 | 76.00 |
ЛОКО-Банк | 59.75 | 71.75 | 59.50 | 72.50 |
Московский Индустриальный банк | 57.00 | 72.00 | 57.00 | 73.10 |
Банк «Национальный Стандарт» | 57.18 | 68.26 | 59.70 | 71.66 |
Промсвязьбанк | 47.32 | 72.32 | 47.08 | 72.08 |
Россельхозбанк | 58.40 | 58.40 | 58.10 | 58.10 |
СКБ-Банк | 58.82 | 71.89 | 57.45 | 71.56 |
СМП Банк | 59.20 | 71.20 | 58.80 | 70.80 |
Транскапиталбанк | 58.00 | 70.00 | 58.00 | 70.00 |
Уралсиб | 57.40 | 69.03 | 56.57 | 71.38 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 58.80 | 68.80 | 59.38 | 71.38 |
Всероссийский банк развития регионов | 51.49 | 70.10 | 51.19 | 69.80 |
Прио-Внешторгбанк | 53.00 | 63.50 | 58.00 | 67.00 |
ЦБР | 59.77 | 59.60 |
Использована информация с сайта incred
© "Информсвязь - Черноземье", 2011
|